CARACTERISTIQUES :
L’outillage BETA est garanti à vie.
Clé Polygonale Contre-Coudée
Compostions du lot :
6X7 / 8X9 / 10X11 / 12X13 / 14X15 / 16X17 / 18X19 / 20X22 / 21X23 / 24X26 / 25X28 / 30X32
| Nom du produit | Référence | diamètre de la clé | L mm | Ø mm | Ø1 mm | H mm | S mm | S1 mm | Poids |
| 000900015 | 90 8X10 | 8x10 | 180 | 13,9 | 15,4 | 20 | 6 | 6,5 | 46 |
| 000900018 | 90 10X11 | 10x11 | 195 | 16,6 | 18 | 22 | 7 | 7,5 | 71 |
| 000900027 | 90 12X13 | 12x13 | 215 | 19,6 | 21 | 24 | 8 | 8,5 | 106 |
| 000900033 | 90 14X15 | 14x15 | 230 | 22,2 | 23,6 | 25 | 9 | 9,5 | 133 |
| 000900039 | 90 16X17 | 16x17 | 250 | 25 | 26,3 | 28 | 10 | 10,5 | 165 |
| 000900045 | 90 18X19 | 18x19 | 265 | 27,6 | 29 | 30 | 11 | 11,5 | 214 |
| 000900051 | 90 20X22 | 20x22 | 285 | 30,4 | 33,2 | 31 | 12 | 13 | 275 |
| 000900057 | 90 21X23 | 21x23 | 305 | 31,8 | 34,6 | 32 | 12,5 | 13,5 | 315 |
| 000900063 | 90 24X26 | 24x26 | 325 | 36 | 40,5 | 33,7 | 14 | 15 | 411 |
| 000900070 | 90 25X28 | 25x28 | 340 | 37,5 | 42 | 34,9 | 14,5 | 15,5 | 484 |
| 000900080 | 90 30X32 | 30x32 | 375 | 44 | 47 | 38 | 16 | 16,5 | 617 |
Paiement 100% sécurisé par le Crédit Agricole